+86-28-84804010
КНР, пров. Сычуань, г. Чэнду, р-н Лунцюаньи, ул. Хантяньнаньлу, д. 1
Датчик растворённого кислорода SK-DO80 использует передовую технологию флуоресцентного тушения.
Датчик растворённого кислорода SK-DO80 использует передовую технологию флуоресцентного тушения. Синий свет, излучаемый сенсором, возбуждает флуоресцентное вещество, нанесённое на специальную крышку, в результате чего оно испускает красный свет. Молекулы кислорода поглощают часть энергии (эффект тушения), и интенсивность/длительность свечения обратно пропорциональна концентрации кислорода. На основе этих характеристик рассчитывается концентрация растворённого кислорода в воде.
Технические характеристики: Датчик
Параметр | Значение |
Диапазон измерений | DO: 0–20 мг/л или 0–20 ppm; Температура: 0–45 °C |
Точность измерения | DO: ±3% от измеренного значения; Температура: ±0,5 °C |
Скорость потока образца | 300–700 мл/мин |
Калибровка | Aвтоматическая по воздуху, калибровка по образцу |
Порты подключения | Вход: 1/4 NPT, Выход: 1/2 NPT |
Температура хранения | -15 ~ +65 °C |
Рабочая температура | 0 ~ +45 °C |
Размеры | Ø49,5 мм × 251,3 мм |
Вес | 1,4 кг |
Степень защиты | IP68 / NEMA 6P |
Кабель | 10 м (до 100 м) |
Технические характеристики: Контроллер
Параметр | Значение |
Дисплей | ЖК-дисплей 128×64, читаемый при солнечном свете |
Питание | AC 220 В, 50 Гц / DC 24 В |
Материал корпуса | PA66 + GF25 + FR (верх); алюминиевый сплав (низ) |
Аналоговый выход | 2 × 4–20 мА (настраиваются под измеряемые параметры) |
Реле | 3 настраиваемых реле |
Цифровая связь | RS485, Modbus |
Температура хранения | -20 ~ +70 °C |
Рабочая температура | -15 ~ +60 °C |
Степень защиты | IP65 / NEMA 4X |
Размеры | 145 × 125 × 162 мм |
Вес | 1,3 кг |
- Онлайн-контроль DO в регулирующих резервуарах, биологических реакторах и на выходе сточных вод в системах очистки сточных вод
- Контроль растворённого кислорода в водопроводных станциях, поверхностных водах, промышленном водоснабжении и в рыбоводстве